Chính Sách Thanh Toán
Công ty Hưng Thịnh triển khai chương trình mua máy lọc nước với hình thức trả góp 0 lãi suất, thủ tục nhanh gọn, phù hợp.
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Quý khách hàng khi mua máy lọc nước chính hãng tại Công ty Hưng Thịnh có thể thanh toán theo các hình thức dưới đây:
1. Thanh toán trực tiếp
Dành cho những khách hàng đến trực tiếp địa chỉ: số 10A, ngõ 250 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc thanh toán trực tiếp cho nhân viên kỹ thuật khi nhận hàng.
Ngoài ra, khách hàng thanh toán theo hình thức quẹt thẻ tại cửa hàng sẽ áp dụng chính sách chuyển đổi hình thức thanh toán với biểu phí:
STT | Mô tả | Biểu phí (đã bao gồm VAT) | Tạm giữ | Chú thích |
1 | Phí cài đặt và duy trì hệ thống | Miễn phí | ||
2 | Thẻ Quốc Tế: Visa, MasterCard, JCB | 2.0% | 0% | Thẻ phát hành tại Việt Nam |
3 | Thẻ Quốc Tế: Visa, MasterCard, JCB | 2.6% | Thẻ phát hành ngoài Việt Nam | |
4 | Thẻ Nội Địa: Thẻ ATM/Napas | 0.55% | ||
5 | QRCode qua Mobile Banking | 1760đ + 1.1% | Dùng App Ngân hàng để quét |
2. Thanh toán chuyển khoản ngân hàng
Để chọn hình thức thanh toán ATM, khách hàng phải có thẻ đã được đăng ký sử dụng online banking.
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam- CN Hà Tây
Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ DV HƯNG THỊNH Người đại diện: Nguyễn Thị Bình Số Tài khoản: 19133809221017 |
|
Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân
Tên tài khoản: Lâm Văn Cường Số Tài khoản: 19124652041010 |
3. Thanh toán trực tuyến
Khách hàng mua máy lọc nước trả góp lãi suất 0% sẽ phải trả hai loại phí, bao gồm gồm phí chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng + phí chuyển đổi giao dịch trên mỗi lần thanh toán thành công được tính theo biểu phí.
Phí dịch vụ khách hàng phải chi trả cho Ngân hàng, công ty Hưng Thịnh không thu bất cứ khoản phí nào.
Mọi thắc mắc về hình thức trả góp, quý khách hàng liên hệ với Công ty Hưng Thịnh, Hotline: 0967.735.216 để được tư vấn chi tiết.
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN ONLINE
STT | Mô tả | Biểu phí (bao gồm VAT) | Tạm giữ | Chú thích |
1 | Phí cài đặt và duy trì hệ thống | Miễn phí | ||
2 | Thẻ quốc tế:Visa, MasterCard, JCB | 3.300đ + 2.5% | Thẻ phát hành tại Việt Nam | |
3 | Thẻ Nội Địa:Thẻ ATM, Tài khoản ngân hàng, QR Code qua Mobile Banking (QR Pay) | 1.760đ + 1.1% |
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0% (Đã bao gồm VAT)
Ngân hàng | Kỳ hạn trả góp (tháng) | |||||
3 | 6 | 9 | 12 | 24 | ||
1 | Sacombank | x | 3,90% | 5,00% | 5,90% | 9,50% |
2 | VIB | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 6,90% | |
3 | HSBC | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 6,90% | |
4 | Citibank | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 5,90% | |
5 | Techcombank | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 6,90% | |
6 | VPBank | 2,00% | 3,90% | 7,90% | 8,90% | |
7 | Shinhan Bank | x | 3,90% | 4,90% | 5,90% | |
8 | ANZ | x | 3,90% | 4,90% | 5,90% | |
9 | Eximbank | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 6,90% | |
10 | Maritime Bank(*) | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 5,90% | |
11 | SeaBank | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 5,90% | |
12 | TPBank | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 5,90% | |
13 | Standard Chartered | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 5,90% | |
14 | SCB | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 5,90% | |
15 | FeCredit | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 5,90% | |
16 | Nam Á | x | 3,00% | 4,00% | 5,90% | |
17 | OCB | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 5,90% | |
18 | KienLong | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 6,90% | |
19 | SHB | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 5,90% | |
20 | BIDV | 2,00% | 3,90% | 4,90% | 5,90% | |
21 | Vietcombank | 3,20% | 3,70% | 5,20% | 6,20% | |
22 | MBBank | 3,00% | 3,50% | 4,50% | 5,50% | |
23 | ACB | 3,00% | 3,70% | 5,00% | 5,50% | |
24 | HomeCredit | 3,00% | 3,70% | 5,00% | 6,20% | |
25 | VietCapital | 3,00% | 3,50% | 4,50% | 5,00% | |
26 | VTB | 3,00% | 3,50% | 5,00% | 6,00% | |
27 | PVComBank | x | 3,50% | 5,00% | 6,00% |
– Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch.
– Phí trên chưa bao gồm phí thanh toán thẻ Quốc tế.
– Maritime Bank(*): thu thêm chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp 03% *Giá trị giao dịch trên mọi kỳ hạn thanh toán, và thu một lần khi chuyển đổi giao dịch.
– FeCredit (*): thu thêm chủ thẻ như sau:
Loại phí/Kỳ hạn | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
Phí thu thêm(Chưa VAT) | 1.99% | 2.99% | 3.99% | 3.99% |
Mức phí thu thêm được tính cho trên giá trị giao dịch, và thu 1 lần duy nhất khi giao dịch được chuyển đổi trả góp thành công. |
Mọi thông tin xin liên hệ với công ty Hưng Thịnh để được tư vấn và hỗ trợ!